Ceník

Ceník
stabilní investice
jistota kvalitní stavby
skvělá lokalita
| byt | podl. plocha | užitná plocha | dispozice | plocha přísl. | příslušenství | sklepní kóje | karta bytu | vizualizace | navrhovaná cena | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 27 | 25,7 | 1+kk | ano | otevřit | prohlédnout | 2 290 000 Kč | volné | ||
| 102 | 48 | 46,89 | 2+kk | 23,25 | terasa | ano | otevřit | prohlédnout | 4 390 000 Kč | rezervováno |
| 103 | 54 | 52,18 | 2+kk | 13,8 | terasa | ano | otevřit | prohlédnout | 4 390 000 Kč | volné |
| 201 | 36,8 | 36,08 | 1+kk | ano | otevřit | prohlédnout | 2 990 000 Kč | rezervováno | ||
| 202 | 59,9 | 58,65 | 2+kk | 40 | terasa | ano | otevřit | prohlédnout | 5 390 000 Kč | volné |
| 203 | 54 | 52,18 | 2+kk | 19,1 | terasa | ano | otevřit | prohlédnout | 4 590 000 Kč | volné |
| 301 | 36,8 | 36,08 | 1+kk | ano | otevřit | prohlédnout | 2 990 000 Kč | volné | ||
| 302 | 59,9 | 58,65 | 2+kk | 3,9 | balkon | ano | otevřit | prohlédnout | 4 490 000 Kč | volné |
| 303 | 54 | 52,18 | 2+kk | 3,9 | balkon | ano | otevřit | prohlédnout | 4 090 000 Kč | volné |
| parkovací stání | 180 000 Kč | volné |






























